彩色顯示屏
PLC操作簡易
多點位型坯壁厚優(yōu)化系統(tǒng)
PID定時開機預熱功能
加大模版
直線導軌
可升降平臺
低噪音液壓系統(tǒng)
38CrMOALA氮化擠出系統(tǒng)
光幕安全保護
蓄能器節(jié)能系統(tǒng)
快速換料
模塊化簡易養(yǎng)護
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
基本規(guī)格 | UNIT | ZK-70B | ZK-90B | ZK-100B | ZK-110B | ZK-120B | ZK-135B | ZK-150B |
最大制品容器 | L | 20 | 60 | 120 | 160 | 220 | 1000 | 2000 |
機器外形尺寸(長×寬×高) | M | 4.2×2.3×3.2 | 5×3.1×3.9 | 6.5×3.3×4.2 | 7.5×3.3×4.5 | 7.5×3.2×5.1 | 7.5×3.8×6 | 8.5×4×6.5 |
機器重量 | Ton | 5 | 9 | 13 | 18 | 26 | 36 | 48 |
開合模系統(tǒng) | ||||||||
鎖模力 | KN | 160 | 300 | 500 | 700 | 1200 | 1800 | 2200 |
模板間距 | mm | 250-800 | 350-1050 | 400-1200 | 400-1400 | 600-1600 | 600-1800 | 1100-2300 |
最大模具尺寸(寬×高) | mm | 520-600 | 700×1000 | 900×11200 | 1050×1600 | 1200×1600 | 1600×2000 | 1600×2200 |
模具厚度 | mm | 250-400 | 360-500 | 410-600 | 410-800 | 610-850 | 610-950 | 1150-1350 |
動力 | ||||||||
主機驅(qū)動功率 | KW | 15 | 15 | 15/22 | 22/30 | 22/37 | 30/45 | 55 |
最大總功率 | KW | 53 | 70 | 85 | 125 | 175 | 260 | 300 |
螺桿風機功率 | KW | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 1.2 |
氣源壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
氣源排量 | ㎥/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
平均能耗 | KWH | 16 | 25 | 38 | 45 | 55 | 80 | 120 |
擠出系統(tǒng) | ||||||||
螺桿直徑 | mm | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 |
螺桿長徑化 | L/D | 25:1 | 25:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
塑化能力 | HG/HR | 80 | 120 | 200 | 240 | 350 | 500 | 650 |
螺桿加熱段數(shù) | ZONE | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
螺桿加熱功率 | KW | 12.5 | 12.5 | 20 | 36 | 35 | 42 | 50 |
擠出電機功率 | KW | 15 | 30 | 45 | 55/75 | 75/110 | 110/132 | 160 |
模頭 | ||||||||
模頭加熱段數(shù) | ZONE | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
模頭加熱功率 | KW | 15 | 20 | 18 | 36 | 50 | 50 | 60 |
儲料缸容器 | L | 4.4 | 6 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 |
口模直徑 | mm | 50-250 | 50-350 | 50-500 | 50-500 | 50-650 | 200-800 | 300-1000 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,本公司保留元件及機械結(jié)構(gòu)更改權(quán),最終設(shè)備設(shè)計的相關(guān)內(nèi)容以合同為準。 |
醫(yī)藥 潤滑 化工桶 農(nóng)業(yè) 工業(yè)包裝
地址:浙江省臺州市椒江區(qū)機場路椒洋工業(yè)區(qū)(中國飛躍集團北面)
電話:+86-576-88111356
傳真:+86-576-88113168
E-mail:info@zhen-yu.com
Copyright ? 2018 臺州市盛大塑膠機械有限公司 ALL RIGHTS RESERVED浙ICP備19020619號-1設(shè)計 & 推廣:飛速網(wǎng)絡(luò)科技