彩色顯示屏
PLC操作簡易
多點位型坯壁厚優(yōu)化系統(tǒng)
PID定時開機預(yù)熱功能
加大模版
直線導(dǎo)軌
可升降平臺
液壓系統(tǒng)
38CrMOALA氮化擠出系統(tǒng)
光幕安全保護
快速換料
模塊化簡易養(yǎng)護
基本規(guī)格 | UNIT | ZK-70A | ZK-70S | ZK-90A |
最大制品容器 | L | 20 | 20 | 50 |
機器外形尺寸(長×寬×高) | M | 4×2.6×2.7 | 4.2×4.5×2.7 | 5×3.1×3.2 |
機器重量 | Ton | 4.5 | 6 | 7 |
開合模系統(tǒng) | ||||
鎖模力 | KN | 160 | 160 | 300 |
模版間距 | mm | 250-850 | 250-800 | 350-1050 |
最大模具尺寸(寬×高) | mm | 520×600 | 520×600 | 700×1000 |
模具厚度 | mm | 260-400 | 250-400 | 360-500 |
雙模移動間距 | 1150 | |||
動力 | ||||
主機驅(qū)動功率 | KW | 7.5 | 15 | 15 |
最大總功率 | KW | 40 | 60 | 63 |
螺桿風(fēng)機功率 | KW | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
氣源壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
氣源排量 | ㎥/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
平均能耗 | KWH | 20 | 28 | 28 |
擠出系統(tǒng) | ||||
螺桿直徑 | mm | 70 | 90 | 90 |
螺桿長徑比 | L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
塑化能力 | KG/HR | 80 | 110 | 100 |
螺桿加熱段數(shù) | ZONE | 4 | 5 | 5 |
螺桿加熱功率 | KW | 10 | 12.5 | 12.5 |
擠出電機功率 | KW | 15 | 22 | 22 |
模頭 | ||||
模頭加熱段數(shù) | ZONE | 3 | 3 | 3 |
模頭加熱功率 | KW | 4 | 7 | 7 |
儲料缸容器 | L | 2 | 2 | 5000 |
口模直徑 | mm | 50-250 | 50-250 | 50-350 |
小型或者窄扁容器、路錐、玩具小部件、人體模特小部件、汽車噴水壺、汽車空調(diào)風(fēng)管、仿真園藝、工具箱包、家居、運動、農(nóng)業(yè)灌溉……
地址:浙江省臺州市椒江區(qū)機場路椒洋工業(yè)區(qū)(中國飛躍集團北面)
電話:+86-576-88111356
傳真:+86-576-88113168
E-mail:info@zhen-yu.com
Copyright ? 2018 臺州市盛大塑膠機械有限公司 ALL RIGHTS RESERVED浙ICP備19020619號-1設(shè)計 & 推廣:飛速網(wǎng)絡(luò)科技